
ALI SUSENO Aln, SH
NAMA LENGKAP | ALI SUSENO Aln, SH |
Tempat dan Tanggal Lahir | Balai Satu, 11 Juli 1972 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | ISLAM |
Status Perkawinan | KAWIN |
a. Nama Istri | Siti Nurhamsih, Amd |
b. Jumlah anak | 5 Anak |
Partai Politik | Fraksi Partai HANURA NASDEM |
No. Pokok Anggota Partai | |
Daerah Pemilihan | |
Alamat | JL. TODAK KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU |
Riwayat Pendidikan | |
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti | |
Riwayat Organisasi | |
Riwayat Pekerjaan | - |
Jabatan Di Dewan | Anggota |
Jabatan Di Fraksi | Ketua Fraksi |
Status Di Komisi | Komisi IV |
Jabatan Di Komisi | Anggota |
Jabatan Di Pansus TATIB | |
Status Di Badan Kelengkapan | Badan Anggaran |
Jabatan Di Badan Kelengkapan |