
MUNAWAR SYAHPUTRA
NAMA LENGKAP | MUNAWAR SYAHPUTRA |
Tempat dan Tanggal Lahir | , 22 Februari 1978 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | ISLAM |
Status Perkawinan | KAWIN |
a. Nama Istri | PUJI LESTARI |
b. Jumlah anak | 2 Anak |
Partai Politik | Fraksi Partai HANURA NASDEM |
No. Pokok Anggota Partai | |
Daerah Pemilihan | |
Alamat | JL. RAWA SARI II PERUM PERMATA HIJAU BLOK BI TANGKERANG TENGAH |
Riwayat Pendidikan | |
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti | |
Riwayat Organisasi | |
Riwayat Pekerjaan | |
Jabatan Di Dewan | Anggota |
Jabatan Di Fraksi | Anggota |
Status Di Komisi | Komisi II |
Jabatan Di Komisi | Anggota |
Jabatan Di Pansus TATIB | |
Status Di Badan Kelengkapan | Badan Anggaran |
Jabatan Di Badan Kelengkapan | Anggota |