
IRMAN SASRIANTO
NAMA LENGKAP | IRMAN SASRIANTO |
Tempat dan Tanggal Lahir | , 28 Januari 1972 |
Jenis Kelamin | L |
Agama | ISLAM |
Status Perkawinan | KAWIN |
a. Nama Istri | NURAINI |
b. Jumlah anak | 3 Anak |
Partai Politik | Fraksi Partai PAN |
No. Pokok Anggota Partai | |
Daerah Pemilihan | |
Alamat | JL. PERUM. VILA PURWODADI PERMAI BLOK B 08 KEC. TAMPAN PEKANBARU |
Riwayat Pendidikan | |
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti | |
Riwayat Organisasi | |
Riwayat Pekerjaan | |
Jabatan Di Dewan | Anggota |
Jabatan Di Fraksi | Ketua Fraksi |
Status Di Komisi | Komisi III |
Jabatan Di Komisi | Anggota |
Jabatan Di Pansus TATIB | |
Status Di Badan Kelengkapan | |
Jabatan Di Badan Kelengkapan |